[등록일 : 2026년 05월 29일]
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제16기 1분기말(금분기) : 2026년 3월말
제15기 1분기말(전년동기) : 2025년 3월말
(단위 : 억원, 개, 명)
| 구분 | 제16기 1분기말 (금분기)(A) |
제15기 1분기말 (전년동기)(B) |
증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 총자산 | 19,326 | 18,862 | 464 |
| 총수신 | 16,483 | 16,044 | 439 |
| 총여신 | 16,602 | 15,853 | 749 |
| 납입자본 | 435 | 435 | - |
| 자기자본 | 2,140 | 2,032 | 108 |
| 점포수 | 5 | 6 | △1 |
| 상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
| 임직원수 | 135 | 140 | △5 |
| 거래자수 | 155,228 | 125,170 | 30,058 |
[등록일 : 2026년 05월 29일]
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제16기 1분기말(금분기) : 2026년 3월말
제15기 1분기말(전년동기) : 2025년 3월말
(단위 : 억원, %, %p)
| 구분 | 제16기 1분기말 (금분기)(A) |
제15기 1분기말 (전년동기)(B) |
증감(A-B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |||
| 자산 | 현금 및 예치금 | 1,415 | 7.32 | 2,312 | 12.26 | △897 |
| 유가증권 | 695 | 3.60 | 359 | 1.90 | 336 | |
| 대출채권 | 15,863 | 82.08 | 14,878 | 78.87 | 985 | |
| 유형자산 | 741 | 3.83 | 747 | 3.96 | △6 | |
| 기타자산 | 612 | 3.17 | 566 | 3.01 | 46 | |
| 자산총계 | 19,326 | 100.00 | 18,862 | 100.00 | 464 | |
| 부채 | 예수부채 | 16,483 | 85.29 | 16,044 | 85.06 | 439 |
| 차입부채 | - | - | - | - | - | |
| 기타부채 | 703 | 3.64 | 786 | 4.17 | △83 | |
| 부채총계 | 17,186 | 88.93 | 16,830 | 89.23 | 356 | |
| 자본 | 자본금 | 435 | 2.25 | 435 | 2.31 | - |
| 자본잉여금 | 1,213 | 6.28 | 1,213 | 6.43 | - | |
| 자본조정 | - | - | - | - | - | |
| 기타포괄손익누계액 | 310 | 1.60 | 309 | 1.63 | 1 | |
| 이익잉여금 | 182 | 0.94 | 75 | 0.40 | 107 | |
| 자본총계 | 2,140 | 11.07 | 2,032 | 10.77 | 108 | |
| 부채 및 자본총계 | 19,326 | 100.00 | 18,862 | 100.00 | 464 | |
[등록일 : 2026년 05월 29일]
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제16기 1분기(금분기) : 2026년 1월1일부터 2026년 3월31일까지
제16기(금기) 누계 : 2026년 1월1일부터 2026년 3월31일까지
제15기 1분기(전년동기) : 2025년 1월1일부터 2025년 3월31일까지
제15기(전년동기) 누계 : 2025년 1월1일부터 2025년 3월31일까지
(단위 : 억원)
| 구분 | 제16(당)기 1분기(3개월)(A) |
제15(전)기 1분기(3개월)(B) |
증감(A-B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
| Ⅰ. 수익합계 | 327 | 327 | 367 | 367 | △40 | △40 |
| 1. 이자 수익 | 282 | 282 | 320 | 320 | △38 | △38 |
| 2. 유가증권관련 수익 | - | - | - | - | - | - |
| 3. 대출채권관련 수익 | 18 | 18 | 23 | 23 | △5 | △5 |
| 4. 수수료 수익 | 22 | 22 | 20 | 20 | 2 | 2 |
| 5. 배당금 수익 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. 기타 수익 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Ⅱ. 비용합계(-) | 314 | 314 | 394 | 394 | △80 | △80 |
| 1. 이자 비용 | 121 | 121 | 151 | 151 | △30 | △30 |
| 2. 유가증권관련 비용 | - | - | - | - | - | - |
| 3. 대출채권관련 손실 | 70 | 70 | 140 | 140 | △70 | △70 |
| 4. 수수료 비용 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - |
| 5. 판매비와 관리비 | 85 | 85 | 78 | 78 | 7 | 7 |
| 6. 기타 비용 | 16 | 16 | 18 | 18 | △2 | △2 |
| 7. 법인세 비용 | 11 | 11 | △4 | △4 | 15 | 15 |
| Ⅲ. 당기순이익(또는 당기순손실) | 13 | 13 | △27 | △27 | 40 | 40 |
[등록일 : 2026년 05월 29일]
제16기 1분기말(금분기) : 2026년 3월말
제15기 1분기말(전년동기) : 2025년 3월말
(단위 : 억원, %, %p)
| 구분 | 제16기 1분기말 (금분기)(A) |
제15기 1분기말 (전년동기)(B) |
증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 고정이하여신비율 | 8.02 | 11.87 | △3.85 |
| 위험가중자산에 대한자기자본비율 (BIS기준 자기자본비율) *법규상 요구되는 비율은 ( 8 )% 이상임 |
15.83 | 13.94 | 1.89 |
| 유동성비율 | 286.30 | 292.31 | △6.01 |
| 예대비율 | 63.36 | 77.28 | △13.92 |
| 총자산이익률 | 0.56 | △0.73 | 1.29 |
| 자기자본이익률 | 2.52 | △5.31 | 7.83 |
| 소액신용대출금액 1) | 116 | 123 | △7 |
| 소액신용대출연체비율 2) | 3.61 | 4.23 | △0.62 |
ㆍ BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : BIS(국제결제은행) 바젤은행감독위원회의 '자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의' 에 따른 개념으로, 금융회사의 리스크 증대에 대처하기 위한 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미합니다. 대체로 BIS기준 자기자본비율이 높을수록 재무건전성이 우량하다는 것을 의미합니다.
ㆍ 고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.